SIWAN EXPRESS NEWS

आपके काम कि हर खबर

DA INREMENT TABLE__ मूल वेतन के अनुसार अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को जानने के लिए यहाँ क्लीक करें।

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram

Insert Your Ads Here

DA INREMENT TABLE__ मूल वेतन के अनुसार अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को जानने के लिए यहाँ क्लीक करें।

Level- 01 to Level- 17  तक के सभी लेवलों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

https://siwanexpress.com/38-da-lagne-ke-baad-aapki-salary-itni/

Join our Telegram Channel Click Here

LEVEL – 1 LEVEL – 2 LEVEL – 3
BASIC DA BASIC DA BASIC DA
GP-1800 34% 38% ARREAR GP-1900 34% 38% ARREAR GP-2000 34% 38% ARREAR
18000 6120 6840 720 19900 6766 7562 796 21700 7378 8246 868
18500 6290 7030 740 20500 6970 7790 820 22400 7616 8512 896
19100 6494 7258 764 21100 7174 8018 844 23100 7854 8778 924
19700 6698 7486 788 21700 7378 8246 868 23800 8092 9044 952
20300 6902 7714 812 22400 7616 8512 896 24500 8330 9310 980
20900 7106 7942 836 23100 7854 8778 924 25200 8568 9576 1008
21500 7310 8170 860 23800 8092 9044 952 26000 8840 9880 1040
22100 7514 8398 884 24500 8330 9310 980 26800 9112 10184 1072
22800 7752 8664 912 25200 8568 9576 1008 27600 9384 10488 1104
23500 7990 8930 940 26000 8840 9880 1040 28400 9656 10792 1136
24200 8228 9196 968 26800 9112 10184 1072 29300 9962 11134 1172
24900 8466 9462 996 27600 9384 10488 1104 30200 10268 11476 1208
25600 8704 9728 1024 28400 9656 10792 1136 31100 10574 11818 1244
26400 8976 10032 1056 29300 9962 11134 1172 32000 10880 12160 1280
27200 9248 10336 1088 30200 10268 11476 1208 33000 11220 12540 1320
28000 9520 10640 1120 31100 10574 11818 1244 34000 11560 12920 1360
28800 9792 10944 1152 32000 10880 12160 1280 35000 11900 13300 1400
29700 10098 11286 1188 33000 11220 12540 1320 36100 12274 13718 1444
30600 10404 11628 1224 34000 11560 12920 1360 37200 12648 14136 1488
31500 10710 11970 1260 35000 11900 13300 1400 38300 13022 14554 1532
32400 11016 12312 1296 36100 12274 13718 1444 39400 13396 14972 1576
33400 11356 12692 1336 37200 12648 14136 1488 40600 13804 15428 1624
34400 11696 13072 1376 38300 13022 14554 1532 41800 14212 15884 1672
35400 12036 13452 1416 39400 13396 14972 1576 43100 14654 16378 1724
36500 12410 13870 1460 40600 13804 15428 1624 44400 15096 16872 1776
37600 12784 14288 1504 41800 14212 15884 1672 45700 15538 17366 1828
38700 13158 14706 1548 43100 14654 16378 1724 47100 16014 17898 1884
39900 13566 15162 1596 44400 15096 16872 1776 48500 16490 18430 1940
41100 13974 15618 1644 45700 15538 17366 1828 50000 17000 19000 2000
42300 14382 16074 1692 47100 16014 17898 1884 51500 17510 19570 2060
43600 14824 16568 1744 48500 16490 18430 1940 53000 18020 20140 2120
44900 15266 17062 1796 50000 17000 19000 2000 54600 18564 20748 2184
46200 15708 17556 1848 51500 17510 19570 2060 56200 19108 21356 2248
47600 16184 18088 1904 53000 18020 20140 2120 57900 19686 22002 2316
49000 16660 18620 1960 54600 18564 20748 2184 59600 20264 22648 2384
50500 17170 19190 2020 56200 19108 21356 2248 61400 20876 23332 2456
52000 17680 19760 2080 57900 19686 22002 2316 63200 21488 24016 2528
53600 18224 20368 2144 59600 20264 22648 2384 65100 22134 24738 2604
55200 18768 20976 2208 61400 20876 23332 2456 67100 22814 25498 2684
56900 19346 21622 2276 63200 21488 24016 2528 69100 23494 26258 2764
LEVEL – 4 LEVEL – 5 LEVEL – 6
BASIC DA BASIC DA BASIC DA
GP-2400 34% 38% ARREAR GP-2800 34% 38% ARREAR GP-4200 34% 38% ARREAR
25500 8670 9690 1020 29200 9928 11096 1168 35400 12036 13452 1416
26300 8942 9994 1052 30100 10234 11438 1204 36500 12410 13870 1460
27100 9214 10298 1084 31000 10540 11780 1240 37600 12784 14288 1504
27900 9486 10602 1116 31900 10846 12122 1276 38700 13158 14706 1548
28700 9758 10906 1148 32900 11186 12502 1316 39900 13566 15162 1596
29600 10064 11248 1184 33900 11526 12882 1356 41100 13974 15618 1644
30500 10370 11590 1220 34900 11866 13262 1396 42300 14382 16074 1692
31400 10676 11932 1256 35900 12206 13642 1436 43600 14824 16568 1744
32300 10982 12274 1292 37000 12580 14060 1480 44900 15266 17062 1796
33300 11322 12654 1332 38100 12954 14478 1524 46200 15708 17556 1848
34300 11662 13034 1372 39200 13328 14896 1568 47600 16184 18088 1904
35300 12002 13414 1412 40400 13736 15352 1616 49000 16660 18620 1960
36400 12376 13832 1456 41600 14144 15808 1664 50500 17170 19190 2020
37500 12750 14250 1500 42800 14552 16264 1712 52000 17680 19760 2080
38600 13124 14668 1544 44100 14994 16758 1764 53600 18224 20368 2144
39800 13532 15124 1592 45400 15436 17252 1816 55200 18768 20976 2208
41000 13940 15580 1640 46800 15912 17784 1872 56900 19346 21622 2276
42200 14348 16036 1688 48200 16388 18316 1928 58600 19924 22268 2344
43500 14790 16530 1740 49600 16864 18848 1984 60400 20536 22952 2416
44800 15232 17024 1792 51100 17374 19418 2044 62200 21148 23636 2488
46100 15674 17518 1844 52600 17884 19988 2104 64100 21794 24358 2564
47500 16150 18050 1900 54200 18428 20596 2168 66000 22440 25080 2640
48900 16626 18582 1956 55800 18972 21204 2232 68000 23120 25840 2720
50400 17136 19152 2016 57500 19550 21850 2300 70000 23800 26600 2800
51900 17646 19722 2076 59200 20128 22496 2368 72100 24514 27398 2884
53500 18190 20330 2140 61000 20740 23180 2440 74300 25262 28234 2972
55100 18734 20938 2204 62800 21352 23864 2512 76500 26010 29070 3060
56800 19312 21584 2272 64700 21998 24586 2588 78800 26792 29944 3152
58500 19890 22230 2340 66600 22644 25308 2664 81200 27608 30856 3248
60300 20502 22914 2412 68600 23324 26068 2744 83600 28424 31768 3344
62100 21114 23598 2484 70700 24038 26866 2828 86100 29274 32718 3444
64000 21760 24320 2560 72800 24752 27664 2912 88700 30158 33706 3548
65900 22406 25042 2636 75000 25500 28500 3000 91400 31076 34732 3656
67900 23086 25802 2716 77300 26282 29374 3092 94100 31994 35758 3764
69900 23766 26562 2796 79600 27064 30248 3184 96900 32946 36822 3876
72000 24480 27360 2880 82000 27880 31160 3280 99800 33932 37924 3992
74200 25228 28196 2968 84500 28730 32110 3380 102800 34952 39064 4112
76400 25976 29032 3056 87000 29580 33060 3480 105900 36006 40242 4236
78700 26758 29906 3148 89600 30464 34048 3584 109100 37094 41458 4364
81100 27574 30818 3244 92300 31382 35074 3692 112400 38216 42712 4496
LEVEL – 7 LEVEL – 8 LEVEL – 9
BASIC DA BASIC DA BASIC DA
GP-4600 34% 38% ARREAR GP-4800 34% 38% ARREAR GP-5400 34% 38% ARREAR
44900 15266 17062 1796 47600 16184 18088 1904 53100 18054 20178 2124
46200 15708 17556 1848 49000 16660 18620 1960 54700 18598 20786 2188
47600 16184 18088 1904 50500 17170 19190 2020 56300 19142 21394 2252
49000 16660 18620 1960 52000 17680 19760 2080 58000 19720 22040 2320
50500 17170 19190 2020 53600 18224 20368 2144 59700 20298 22686 2388
52000 17680 19760 2080 55200 18768 20976 2208 61500 20910 23370 2460
53600 18224 20368 2144 56900 19346 21622 2276 63300 21522 24054 2532
55200 18768 20976 2208 58600 19924 22268 2344 65200 22168 24776 2608
56900 19346 21622 2276 60400 20536 22952 2416 67200 22848 25536 2688
58600 19924 22268 2344 62200 21148 23636 2488 69200 23528 26296 2768
60400 20536 22952 2416 64100 21794 24358 2564 71300 24242 27094 2852
62200 21148 23636 2488 66000 22440 25080 2640 73400 24956 27892 2936
64100 21794 24358 2564 68000 23120 25840 2720 75600 25704 28728 3024
66000 22440 25080 2640 70000 23800 26600 2800 77900 26486 29602 3116
68000 23120 25840 2720 72100 24514 27398 2884 80200 27268 30476 3208
70000 23800 26600 2800 74300 25262 28234 2972 82600 28084 31388 3304
72100 24514 27398 2884 76500 26010 29070 3060 85100 28934 32338 3404
74300 25262 28234 2972 78800 26792 29944 3152 87700 29818 33326 3508
76500 26010 29070 3060 81200 27608 30856 3248 90300 30702 34314 3612
78800 26792 29944 3152 83600 28424 31768 3344 93000 31620 35340 3720
81200 27608 30856 3248 86100 29274 32718 3444 95800 32572 36404 3832
83600 28424 31768 3344 88700 30158 33706 3548 98700 33558 37506 3948
86100 29274 32718 3444 91400 31076 34732 3656 101700 34578 38646 4068
88700 30158 33706 3548 94100 31994 35758 3764 104800 35632 39824 4192
91400 31076 34732 3656 96900 32946 36822 3876 107900 36686 41002 4316
94100 31994 35758 3764 99800 33932 37924 3992 111100 37774 42218 4444
96900 32946 36822 3876 102800 34952 39064 4112 114400 38896 43472 4576
99800 33932 37924 3992 105900 36006 40242 4236 117800 40052 44764 4712
102800 34952 39064 4112 109100 37094 41458 4364 121300 41242 46094 4852
105900 36006 40242 4236 112400 38216 42712 4496 124900 42466 47462 4996
109100 37094 41458 4364 115800 39372 44004 4632 128600 43724 48868 5144
112400 38216 42712 4496 119300 40562 45334 4772 132500 45050 50350 5300
115800 39372 44004 4632 122900 41786 46702 4916 136500 46410 51870 5460
119300 40562 45334 4772 126600 43044 48108 5064 140600 47804 53428 5624
122900 41786 46702 4916 130400 44336 49552 5216 144800 49232 55024 5792
126600 43044 48108 5064 134300 45662 51034 5372 149100 50694 56658 5964
130400 44336 49552 5216 138300 47022 52554 5532 153600 52224 58368 6144
134300 45662 51034 5372 142400 48416 54112 5696 158200 53788 60116 6328
138300 47022 52554 5532 146700 49878 55746 5868 162900 55386 61902 6516
142400 48416 54112 5696 151100 51374 57418 6044 167800 57052 63764 6712
LEVEL – 10 LEVEL – 11 LEVEL – 12
BASIC DA BASIC DA BASIC DA
GP-5400 34% 38% ARREAR GP-6600 34% 38% ARREAR GP-7600 34% 38% ARREAR
56100 19074 21318 2244 67700 23018 25726 2708 78800 26792 29944 3152
57800 19652 21964 2312 69700 23698 26486 2788 81200 27608 30856 3248
59500 20230 22610 2380 71800 24412 27284 2872 83600 28424 31768 3344
61300 20842 23294 2452 74000 25160 28120 2960 86100 29274 32718 3444
63100 21454 23978 2524 76200 25908 28956 3048 88700 30158 33706 3548
65000 22100 24700 2600 78500 26690 29830 3140 91400 31076 34732 3656
67000 22780 25460 2680 80900 27506 30742 3236 94100 31994 35758 3764
69000 23460 26220 2760 83300 28322 31654 3332 96900 32946 36822 3876
71100 24174 27018 2844 85800 29172 32604 3432 99800 33932 37924 3992
73200 24888 27816 2928 88400 30056 33592 3536 102800 34952 39064 4112
75400 25636 28652 3016 91100 30974 34618 3644 105900 36006 40242 4236
77700 26418 29526 3108 93800 31892 35644 3752 109100 37094 41458 4364
80000 27200 30400 3200 96600 32844 36708 3864 112400 38216 42712 4496
82400 28016 31312 3296 99500 33830 37810 3980 115800 39372 44004 4632
84900 28866 32262 3396 102500 34850 38950 4100 119300 40562 45334 4772
87400 29716 33212 3496 105600 35904 40128 4224 122900 41786 46702 4916
90000 30600 34200 3600 108800 36992 41344 4352 126600 43044 48108 5064
92700 31518 35226 3708 112100 38114 42598 4484 130400 44336 49552 5216
95500 32470 36290 3820 115500 39270 43890 4620 134300 45662 51034 5372
98400 33456 37392 3936 119000 40460 45220 4760 138300 47022 52554 5532
101400 34476 38532 4056 122600 41684 46588 4904 142400 48416 54112 5696
104400 35496 39672 4176 126300 42942 47994 5052 146700 49878 55746 5868
107500 36550 40850 4300 130100 44234 49438 5204 151100 51374 57418 6044
110700 37638 42066 4428 134000 45560 50920 5360 155600 52904 59128 6224
114000 38760 43320 4560 138000 46920 52440 5520 160300 54502 60914 6412
117400 39916 44612 4696 142100 48314 53998 5684 165100 56134 62738 6604
120900 41106 45942 4836 146400 49776 55632 5856 170100 57834 64638 6804
124500 42330 47310 4980 150800 51272 57304 6032 175200 59568 66576 7008
128200 43588 48716 5128 155300 52802 59014 6212 180500 61370 68590 7220
132000 44880 50160 5280 160000 54400 60800 6400 185900 63206 70642 7436
136000 46240 51680 5440 164800 56032 62624 6592 191500 65110 72770 7660
140100 47634 53238 5604 169700 57698 64486 6788 197200 67048 74936 7888
144300 49062 54834 5772 174800 59432 66424 6992 203100 69054 77178 8124
148600 50524 56468 5944 180000 61200 68400 7200 209200 71128 79496 8368
153100 52054 58178 6124 185400 63036 70452 7416
157700 53618 59926 6308 191000 64940 72580 7640
162400 55216 61712 6496 196700 66878 74746 7868
167300 56882 63574 6692 202600 68884 76988 8104
172300 58582 65474 6892 208700 70958 79306 8348
177500 60350 67450 7100
LEVEL – 13 LEVEL – 13d LEVEL – 14
BASIC DA BASIC DA BASIC DA
GP-8700 34% 38% ARREAR GP-8900 34% 38% ARREAR GP-10000 34% 38% ARREAR
118500 40290 45030 4740 131100 44574 49818 5244 144200 49028 54796 5768
122100 41514 46398 4884 135000 45900 51300 5400 148500 50490 56430 5940
125800 42772 47804 5032 139100 47294 52858 5564 153000 52020 58140 6120
129600 44064 49248 5184 143300 48722 54454 5732 157600 53584 59888 6304
133500 45390 50730 5340 147600 50184 56088 5904 162300 55182 61674 6492
137500 46750 52250 5500 152000 51680 57760 6080 167200 56848 63536 6688
141600 48144 53808 5664 156600 53244 59508 6264 172200 58548 65436 6888
145800 49572 55404 5832 161300 54842 61294 6452 177400 60316 67412 7096
150200 51068 57076 6008 166100 56474 63118 6644 182700 62118 69426 7308
154700 52598 58786 6188 171100 58174 65018 6844 188200 63988 71516 7528
159300 54162 60534 6372 176200 59908 66956 7048 193800 65892 73644 7752
164100 55794 62358 6564 181500 61710 68970 7260 199600 67864 75848 7984
169000 57460 64220 6760 186900 63546 71022 7476 205600 69904 78128 8224
174100 59194 66158 6964 192500 65450 73150 7700 211800 72012 80484 8472
179300 60962 68134 7172 198300 67422 75354 7932 218200 74188 82916 8728
184700 62798 70186 7388 204200 69428 77596 8168
190200 64668 72276 7608 210300 71502 79914 8412
195900 66606 74442 7836 216600 73644 82308 8664
201800 68612 76684 8072
207900 70686 79002 8316
214100 72794 81358 8564
LEVEL – 15 LEVEL – 16 LEVEL – 17
BASIC DA BASIC DA BASIC DA
34% 38% ARREAR 34% 38% ARREAR 34% 38% ARREAR
182200 61948 69236 7288 205400 69836 78052 8216 225000 76500 85500 9000
187700 63818 71326 7508 211600 71944 80408 8464
193300 65722 73454 7732 217900 74086 82802 8716
199100 67694 75658 7964 224400 76296 85272 8976
205100 69734 77938 8204
211300 71842 80294 8452
217600 73984 82688 8704
224100 76194 85158 8964
LEVEL – 17
BASIC DA
34% 38% ARREAR
250000 85000 95000 10000

 

Insert Your Ads Here

FOLLOW US

POPULAR NOW

RELATED

Skip to content